專注於幹燥設備及配件和自動化配料(liào)混合粉體設備研究,開發,製造
幹燥設備定製熱線
1390611932013906119320(卜海成)
★支持定製安(ān)裝 ★品質保證 ★售後無憂
該係列脈衝布筒(tǒng)濾塵器具有除塵效率高、處理風量(liàng)大、性能穩定、操作維(wéi)修方便、使用效果好、不易積粉、應用範圍廣等特點,廣泛適(shì)用於糧食食(shí)品、飼(sì)料、冶金化工、建材(cái)、醫藥等行業的通風除塵和(hé)粉塵回(huí)收(shōu)。
它除了具有Ⅰ型(xíng)除塵效率高(gāo)、處理風量大、性能穩定、操(cāo)作維修(xiū)方便等特點外,還具有比I型使用效果好,不易(yì)積粉、應用範圍廣等特點。
適用於(yú)糧食食品、飼料、冶金化工、建(jiàn)材(cái)、醫藥等行業的通風除塵和粉塵回收。
參數 | 型號 | ||||||
MF48 | MF60 | MF72 | MF84 | MF96 | MF108 | MF120 | |
過濾麵積(m2) | 36.2 | 45.2 | 54.3 | 63.3 | 72.4 | 81.4 | 90.5 |
濾袋數量(隻) | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
過濾風(fēng)量(m3/h) | 6510-8680 | 8130-10840 | 9770-13000 | 11400-1520 | 13000-17370 | 14650-19530 | 16290-21700 |
電磁閥數量(隻) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
動力(kw) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
濾袋規格(mm) | 120×2000 | ||||||
過(guò)濾風速(m/min) | 3-4 | ||||||
漏風率(%) | ≤5 | ||||||
噴吹壓力(MPa) | >0.4-0.6 | ||||||
設備(bèi)阻力(Pa) | <1200 | ||||||
除塵效率(%) | ≥99.9(根據粉(fěn)塵特性選擇適應的(de)濾料) |
技術規格
參數 | 型號 | ||||||
MF48 | MF60 | MF72 | MF84 | MF96 | MF108 | MF120 | |
A | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 |
B | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 |
C | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 |
D | 1160 | 2260 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 |
E | 1350 | 1650 | 1950 | 2250 | 1350 | 2850 | 3150 |
F | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
G | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 |
H | 325 | 475 | 625 | 775 | 925 | 1075 | 1225 |
I | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 |
J | 790 | 790 | 790 | 790 | 850 | 850 | 850 |
K | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 |
M×N | 400×500 | 500×500 | 600×500 | 700×600 | 700×600 | 800×600 | 800×600 |
P×Q | 432×530 | 530×530 | 630×530 | 728×630 | 728×630 | 832×630 | 832×630 |
R×S | 1050×1050 | 1350×1050 | 1650×1050 | 1950×1050 | 2250×1050 | 2250×1050 | 2850×1050 |
多年來設計的設備涉及化工、農藥、電子、礦業、食品、染料、醫藥等領域
定製流程
服務流(liú)程需求溝通(tōng)
預(yù)約上門
方案設計
產品定製
批量生產(chǎn)
配送安裝
設備驗收
啟動售後(hòu)